凤栖原站
外观
(重定向自凤栖塬站)
凤栖原 FENGQIYUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市长安区 北长安街与凤栖西路、凤栖东路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°10′14.5″N 108°56′26.5″E / 34.170694°N 108.940694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2014年6月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 凤栖路[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:55-01:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往常宁宫:06:42 往草滩:06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往常宁宫:00:33 往草滩:23:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凤栖原站是西安地铁2号线一期南段工程的一座车站。车站位于中华人民共和国陕西省西安市长安区韦曲街道北长安街与凤栖西路交叉口。车站标识为凤尾[2]。
车站结构
[编辑]本站为地下三层三跨岛式站台车站[3]。
地面 | 出入口 | B-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下三层 站台层 |
2号线往草滩(三爻) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
2号线往常宁宫(航天城) |
车站艺术
[编辑]-
站厅艺术墙《风舞》(2022年2月)
-
B出入口艺术墙《终南余雪》(2022年2月)
-
D出入口艺术墙《清风引鹤》(2023年7月)
出入口
[编辑]本站一共有3个出入口。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
B | 北长安街(西)、凤栖西路、福泽巷 | |
C | 北长安街(东)、凤栖东路(南)、吉泰路 | |
D | 北长安街(东)、凤栖东路(北)、航天大道 |
接驳公交
[编辑]南侧南行,近B出口
[编辑]凤栖路口(骨科医院)[註 1] | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
215 | 西京学院 | ⇆ | 西门里(市儿童医院) | 原 15(第一代) |
260 | 航天公交停保场 | 全程 ⇆ | 唐延路锦业路口 | |
区间 ⇆ | 西部大道子午大道口 | |||
遊9320 | 野生动物园 | 全程 ⇆ | 东二环互助路口 | |
区间1 → | 北长安街凤栖路口 | |||
区间1 ← | 航天大道西口 | |||
区间2 ⇆ | 长安区政府 | |||
323 | 常宁宫 | 全程 ⇆ | 神舟四路航开路口 | |
区间 ← | 地铁韦曲南站 | |||
616 | 西安外国语大学长安校区 | 全程 ⇆ | 火车站北 | 原 600区间(第三代) |
夜间区间 ⇆ | 航天大道西口 | |||
高峰区间 ⇆ | 小寨 | |||
728 | 西北工业大学长安校区 | ⇆ | 陕西航天职工大学 | 原 高校1号线 |
736 | 引镇站 | ⇆ | 子午大道樱花二路口 | 原 918 |
东侧东行,近C出口
[编辑]北长安街凤栖路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
239 | 航天公交停保场 | ⇆ | 朱雀大街西部大道口 | 原 39(第二代) |
航天环线2号线 | 皇子坡公交调度站 | ↺ | 皇子坡公交调度站 | 定时班车 |
北侧北行,近D出口
[编辑]北长安街凤栖路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
215 | 西京学院 | ⇆ | 西门里(市儿童医院) | 原 15(第一代) |
239 | 航天公交停保场 | ⇆ | 朱雀大街西部大道口 | 原 39(第二代) |
260 | 航天公交停保场 | 全程 ⇆ | 唐延路锦业路口 | |
区间 ⇆ | 西部大道子午大道口 | |||
遊9320 | 野生动物园 | 全程 ⇆ | 东二环互助路口 | |
区间1 → | 北长安街凤栖路口 | |||
区间1 ← | 航天大道西口 | |||
区间2 ⇆ | 长安区政府 | |||
323 | 常宁宫 | 全程 ⇆ | 神舟四路航开路口 | |
区间 ← | 地铁韦曲南站 | |||
616 | 西安外国语大学长安校区 | 全程 ⇆ | 火车站北 | 原 600区间(第三代) |
夜间区间 ⇆ | 航天大道西口 | |||
高峰区间 ⇆ | 小寨 | |||
728 | 西北工业大学长安校区 | ⇆ | 陕西航天职工大学 | 原 高校1号线 |
736 | 引镇站 | ⇆ | 子午大道樱花二路口 | 原 918 |
航天环线1号线 | 皇子坡公交调度站 | ↻ | 皇子坡公交调度站 | 定时班车 |
注释
[编辑]- ^ 公交线路信息标示为“北长安街凤栖路口”。
参考资料
[编辑]- ^ 李华; 孙佳. 西安地铁二号线23处站点名称确定. 西安晚报 (中国). 2008-05-13 [2024-05-29].
凤栖原站(原名凤栖路站)
- ^ 四座车站标识各具文化、区域特色. 西安晚报. 2014-02-21 [2014-12-21]. (原始内容存档于2014-12-21).
凤栖原站……它的图案则简洁直观,是一个漂亮的凤尾。
- ^ 西安地铁二号线南段通车试运营. 中交第二公路工程局有限公司. 2014-06-25 [2014-12-21]. (原始内容存档于2014-12-21).
局承建南段工程凤栖原站及西安地铁二号线D2TJSG-23标项目,为地下三层明挖岛式站台车站,采用明挖法,局部铺盖法施工,工程造价为8449.56万元。